... ...
Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (м²) | Площадь земельного участка (сотки) | Вид разрешенного использования |
71:01:021009:196 | 1 000 | 10,00 | ИЖС |
71:01:021009:204 | 1 000 | 10,00 | ИЖС |
71:01:021009:205 | 1 000 | 10,00 | ИЖС |
71:01:021009:206 | 1 011 | 10,11 | ИЖС |
71:01:021009:207 | 1 000 | 10,00 | ИЖС |
71:01:021009:208 | 1 000 | 10,00 | ИЖС |
71:01:021009:209 | 1 000 | 10,00 | ИЖС |
71:01:021009:210 | 1 080 | 10,80 | ИЖС |
71:01:021009:211 | 986 | 9,86 | ИЖС |
71:01:021009:197 | 1 064 | 10,64 | ИЖС |
71:01:021009:198 | 921 | 9,21 | ИЖС |
71:01:021009:199 | 1 014 | 10,14 | ИЖС |
71:01:021009:200 | 935 | 9,35 | ИЖС |
71:01:021009:201 | 949 | 9,49 | ИЖС |
71:01:021009:202 | 949 | 9,49 | ИЖС |
Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (м²) | Площадь земельного участка (сотки) | Вид разрешенного использования |
71:01:021102:14 | 1 000 | 10,00 | ЛПХ |
71:01:021102:13 | 1 298 | 12,98 | ЛПХ |
71:01:021102:42 | 1 298 | 12,98 | ЛПХ |
При оформлении на нового собственника приобретает статус ИЖС